产品目录
    - ABB
- BRAINCHILD
- CHESSELL切塞尔
- CHINO千野
- CITIZEN
- DICKSON迪生
- FUJI富士
- BOURDON-HAEN...
- HONEYWELL霍尼韦...
- GRAPHTEC
- ISUZU东京
- JUMO久茂
- KOKUSAI CHAR...
- KONICS科尼克斯
- NEC三荣
- OHKURA大仓
- OMEGA奥美佳
- OMRON
- PARTLOW帕特罗
- RKC理化
- RUSTRAK
- SANEI
- SATO佐藤
- SEKONIC赛康尼克
- SEIKO
- SHIMADEN导电
- SHINKO神港
- SUPCO
- TOHO东邦
- TOP
- TOPPLING拓普林
- YAMATAKE山武
- YOKOGAWA横河
- 记录纸CHARTS
- 记录笔RECORDER ...
- 色带RIBBON CAS...
- 温度试纸
	联系人:天珀科技
电话:020-61138010
传真:020-61138011
电话:021-51087286
传真:021-51079786
 
   
网址:WWW.TPLCN.COM
邮件:sales@tplcn.com
服务专线:138-1757-4488
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            YAMATAK记录仪 SRF101AA00000 SRF101AA000B0 SRF101AA000D0 SRF101AA000T0 SRF101AA000Y0 SRF101AA01000 SRF101AA010D0 SRF101AA02000 SRF101AA10000 SRF101AA100B0 SRF101AA100D0 SRF101AA100Y0 SRF101AA11000
        
    
            详情介绍:
        
        规格表 
| 一般功能 | 电源 | 100~240Vac.50/60Hz | 
| 消耗功率 | 大约40VA | |
| 环境温度 | 0~50℃ | |
| 环境湿度 | 30~90%RH(无结露) | |
| 重量 | 1pen:3.9kg,2pen:4.1kg,3pen:4.3kg(有附加功能型) | |
| 输入部分 | 类型 | 直流电压:mV,V 热电偶:R,S,B,K,E,J,T,Ni-NiMO,WRe0-26,WRe5-26,PLⅡ,Nicrosil-Nisil RTD:Pt100,JPt100 | 
| 通道数 | 1,2,3 | |
| 采样周期 | 大约125ms | |
| PV偏置 | -9999~+19999范围内设置 | |
| 显示部分 | 显示系统 | 7位,7段LED数字(红色和绿色) | 
| 显示周期 | 4s(通道更新);0.5s(数据更新) | |
| 显示内容 | 测量值,通道号,报警显示,日期,时间,走纸速度和其他配置数据 | |
| 记录仪部分 | 记录纸形式 | 可折叠(折叠系统) | 
| 趋势记录周期 | 用笔连续记录 | |
| 数字打印 | 用打印笔打点式记录 | |
| 有效记录宽度 | -0.5~+100.5mm考虑校准位置(0%) | |
| 制表速度 | 1~599mm/h,或10~200mm/h可选择 | |
| 记录精度 | ±0.5%FS | |
| 记录模式 | 趋势记录 | PV值(模拟): | 
| 趋势+制表记录 | PV值(模拟): | |
| 趋势+时间报表记录 | PV值(模拟): | |
| 事件(EV)输出 | 继电器输出点 | 6点 | 
| 输出设置 | 每通道*多2个事件操作,可以自由组合实现“OR"运算 | |
| 输出形式 | 变换触点(NC和NO触点) | |
| 触点规格 | 100VAC/0.2A or 30VDC/3A | |
| 外部接点输入(RSW) | 输入点数 | 4点 | 
| 功能 | RSW1:记录开始;RSW2:请求(DMD)打印;RSW3:图表进馈;RSW4:#1到#4信息打印 | |
| 开关系统 | 交替 | 
选型表
| 序号 | 选型表 | 描述 | ||||
| Ⅰ | 基本型号 | SRF101 | 100mm,1笔记录仪 | |||
| SRF102 | 100mm,2笔记录仪 | |||||
| SRF103 | 100mm,3笔记录仪 | |||||
| Ⅱ | 电源 | A | 100~240Vac | |||
| Ⅲ | 输入 | 型号 | 第1笔 | 第2笔 | 第3笔 | |
| A | SRF101 | T/C,电压 | - | - | ||
| SRF102 | T/C,电压 | T/C,电压 | - | |||
| SRF103 | T/C,电压 | T/C,电压 | T/C,电压 | |||
| B | SRF101 | RTD,电压 | - | - | ||
| SRF102 | RTD,电压 | RTD,电压 | - | |||
| SRF103 | RTD,电压 | RTD,电压 | RTD,电压 | |||
| C | SRF102 | T/C,电压 | RTD,电压 | - | ||
| SRF103 | T/C,电压 | RTD,电压 | RTD,电压 | |||
| D | SRF102 | RTD,电压 | T/C,电压 | - | ||
| SRF103 | RTD,电压 | T/C,电压 | T/C,电压 | |||
| E | SRF103 | T/C,电压 | T/C,电压 | RTD,电压 | ||
| F | SRF103 | RTD,电压 | RTD,电压 | T/C,电压 | ||
| Ⅳ | 选项(1) | 0 | 无 | |||
| 2 | 事件6点+远程开关4点 | |||||
| Ⅴ | 通讯 | 0 | 无 | |||
| 1 | RS-485 | |||||
| Ⅵ | 选项(2) | 0 | 无 | |||
| Ⅶ | 选项(3) | 0 | 无 | |||
| D0 | 有测试数据 | |||||
| T0 | 耐热处理 | |||||
可选择的附件
| SLP-F10E20 | PC下装器 | 
| 81406088-001 | 折叠记录纸(每箱10叠) | 
| 81446293-001 | **号绘图笔,红色(3只) | 
| 81446294-001 | **号绘图笔,绿色(3只) | 
| 81446295-001 | 第三号绘图笔,蓝色(3只) | 
| 81446296-001 | 参数打印笔,紫色(3只) | 
 
