产品目录
    - ABB
- BRAINCHILD
- CHESSELL切塞尔
- CHINO千野
- CITIZEN
- DICKSON迪生
- FUJI富士
- BOURDON-HAEN...
- HONEYWELL霍尼韦...
- GRAPHTEC
- ISUZU东京
- JUMO久茂
- KOKUSAI CHAR...
- KONICS科尼克斯
- NEC三荣
- OHKURA大仓
- OMEGA奥美佳
- OMRON
- PARTLOW帕特罗
- RKC理化
- RUSTRAK
- SANEI
- SATO佐藤
- SEKONIC赛康尼克
- SEIKO
- SHIMADEN导电
- SHINKO神港
- SUPCO
- TOHO东邦
- TOP
- TOPPLING拓普林
- YAMATAKE山武
- YOKOGAWA横河
- 记录纸CHARTS
- 记录笔RECORDER ...
- 色带RIBBON CAS...
- 温度试纸
	联系人:天珀科技
电话:020-61138010
传真:020-61138011
电话:021-51087286
传真:021-51079786
 
   
网址:WWW.TPLCN.COM
邮件:sales@tplcn.com
服务专线:138-1757-4488
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            COMMANDER 1900 COMMANDER PR100 COMMANDER PR250 PXR105 COMMANDER 1300 ABB圆图记录仪
        
    
            详情介绍:
        
        
            ABB RECORDER COMMANDER 1300
        
    | Model | C1950 | C1960 | C1300 | 
|  | |||
| Recording Function |  | ||
| Traces | 1, 2 or 3 | 1, 2 or 3 | 1, 2, 3 or 4 | 
|  |  |  |  | 
| Chart Type | Circular | Circular | Circular | 
|  |  |  |  | 
| Event Pen Function | l | l | l | 
|  |  |  |  | 
| Truetime Event | l | o | o | 
|  |  |  |  | 
| Chart Speed | 1hr to 32 days | 1hr to 32 days | 1hr to 32 days | 
| Process Connections |  | ||
| Universal Inputs | l | l | l | 
|  |  |  |  | 
| Tx Power Supply | 1 standard per channel | 1 standard per channel | 1 standard per channel | 
|  |  |  |  | 
| Alarm Relays | 1 standard per channel  12 optional | 1 standard per channel 12 optional | 1 standard per channel 12 optional | 
|  |  |  |  | 
| Analog Outputs | 1 standard per channel | 1 standard per channel | 1 standard per channel | 
|  |  |  |  | 
| MODBUS RS485 | o | o | o | 
| Advanced Processing |  | ||
| Totalizers | - | - | Up to 4 optional | 
|  |  |  |  | 
| Maths Blocks | - | - | o | 
|  |  |  |  | 
| Logic Equations | 8 | 8 | 8 | 
|  |  |  |  | 
| Control Loops | Up to 2 | Up to 2 | - | 
|  |  |  |  | 
| Ramp Soak Profiling | - | standard | - | 
| General |  | ||
| Size | 382 x 386mm (15 x 15.2 in) | 382 x 386mm (15 x 15.2 in) | 382 x 386mm (15 x 15.2 in) | 
|  |  |  |  | 
| Display | LED | LED | LCD (128 x 64 pixels) | 
|  |  |  |  | 
| Protection Rating | NEMA 4X / IP666 | NEMA 4X / IP66 | NEMA 3 (IP54) / NEMA 4X (IP66) | 
|  |  |  |  | 
| Mounting | Panal/Wall/Pipe | Panel/Wall/Pipe | Panel/Wall/Pipe | 
|  |  |  |  | 
| Supply | 115/230V a.c. | 115/230V a.c. | 115/230V a.c. | 
 
