产品目录
    - ABB
- BRAINCHILD
- CHESSELL切塞尔
- CHINO千野
- CITIZEN
- DICKSON迪生
- FUJI富士
- BOURDON-HAEN...
- HONEYWELL霍尼韦...
- GRAPHTEC
- ISUZU东京
- JUMO久茂
- KOKUSAI CHAR...
- KONICS科尼克斯
- NEC三荣
- OHKURA大仓
- OMEGA奥美佳
- OMRON
- PARTLOW帕特罗
- RKC理化
- RUSTRAK
- SANEI
- SATO佐藤
- SEKONIC赛康尼克
- SEIKO
- SHIMADEN导电
- SHINKO神港
- SUPCO
- TOHO东邦
- TOP
- TOPPLING拓普林
- YAMATAKE山武
- YOKOGAWA横河
- 记录纸CHARTS
- 记录笔RECORDER ...
- 色带RIBBON CAS...
- 温度试纸
	联系人:天珀科技
电话:020-61138010
传真:020-61138011
电话:021-51087286
传真:021-51079786
 
   
网址:WWW.TPLCN.COM
邮件:sales@tplcn.com
服务专线:138-1757-4488
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            ABB Strip Chart Recorders COMMANDER PR100 COMMANDER 1900 COMMANDER PR250 PXR105
        
    
            详情介绍:
        
        
            ABB Strip Chart Recorders COMMANDER PR100
        
    | SR100-B | SR100-A | SR250-B | SR250-A | |
|  | ||||
| Recording Function | ||||
| Traces | 3 or 6 | 1, 2, 3, 4, 5 or 6 | 3, 6, 9 or 12 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 or 24 | 
|  |  |  |  |  | 
| Chart type | 100mm Strip Roll or Fanfold | 100mm Strip Roll or Fanfold | 250mm Strip Roll | 250mm Strip Roll | 
|  |  |  |  |  | 
| Text printing | l  (limited) | l | l (limited) | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Chart speed | 0-1500mm/hr | 0-1500mm/hr | 0-1500mm/hr | 0-1500mm/hr | 
|  |  |  |  |  | 
| Cue and review |  | l | l | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Programmable scale-printing | l | l | l | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Chart zoning |  |  |  | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Value printing |  | l |  | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Event pen function |  | l |  | l | 
| Process Connections | ||||
| Universal Inputs | l | l | l | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Transmitter Power Supply | 3 std | 3 std | 2 std, 12 opt | 2 std, 12 opt | 
|  |  |  |  |  | 
| Alarm Relays | 6 opt | 12 opt | 12 opt | 18 opt | 
|  |  |  |  |  | 
| Digital I/O | 1std | 1 std, 12 opt | 1 std | 1 std, 12 opt | 
|  |  |  |  |  | 
| Analog outputs |  | 6 opt |  | 6 opt | 
|  |  |  |  |  | 
| MODBUS RS485 |  | o | o | o | 
| Advanced Processing | ||||
| Totalisers |  | l |  | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Maths Block |  | l |  | l | 
|  |  |  |  |  | 
| Logic Equations |  | l |  | l | 
|  |  |  |  |  | 
| PCMCIA Memory Card Port |  | o |  | o | 
| PC Configuration | ||||
|  | l | l | l | l | 
| General |  |  |  |  | 
| Size | 144 x 144 x 230mm (5.67 x 5.67 x 9 in) | 144 x 144 x 230mm (5.67 x 5.67 x 9 in) | 147 x 327 x 230mm (5.83 x 12.87 x 9in) | 147 x 327 x 230mm (5.83 x 12.87 x 9in) | 
|  |  |  |  |  | 
| Cut out | 138 x 138  (5.43 x 5.43in) | 138 x 138  (5.43 x 5.43in) | 138 x 302  (5.43 x 11.92in) | 138 x 302  (5.43 x 11.92in) | 
|  |  |  |  |  | 
| Weight | 3.3kg (7.25lbs) | 3.3kg (7.25lbs) | 6kg (13lbs) | 6kg (13lbs) | 
|  |  |  |  |  | 
| IP rating | NEMA 3/IP65 | NEMA 3/IP65 | NEMA 3/IP65 | NEMA 3/IP65 | 
|  |  |  |  |  | 
| Mounting | Panel/ Portable | Panel/ portable | Panel/ portable | Panel/ portable | 
|  |  |  |  |  | 
| Supply | 85-265V a.c. 10-30V d.c. 24V a.c. | 85-265V a.c. 10-30V d.c. 24V a.c. | 85-265V a.c. 24V d.c. | 85-265V a.c. 24V d.c. | 
 
