產品詳情
所在位置: 首頁> 產品目錄> DICKSON迪生>
  • 產品名稱:SC386

  • 產品型號:SC386
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Temperature Chart Recorder SC367 SC377 SC386 SC387 SC397 小型溫度記錄儀 DICKSON迪生
詳情介紹:
3” Mini Temperature Chart Recorder
Small enough to fit in your hand! -- both super compact and accurate.
The solution when compact size matters most!-
• Compact 3” readable chart
• Optional 7-day or 24-hour recording
• Long life battery
• C/F switchable
(Order Charts Separately)
SC367 -14 to 32F -25 to 0C 24-Hour 7-Day
SC377 4 to 50F -15 to 10C 24-Hour 7-Day
SC386 22 to 68F -5 to 20C 24-Hour 7-Day
SC387 50 to 96F 10 to 35C 24-Hour 7-Day
SC397 76 to 122F 25 to 50C 24-Hour 7-Day
C301 3" Chart, -14 to +32°F, 24 Hour
C302 3" Chart, -14 to +32°F, 7 Day
C309 3" Chart, -25 to 0°C, 24 Hour
C310 3" Chart, -25 to 0°C, 7 Day
C303 3" Chart, +4 to +50°F, 24 Hour
C304 3" Chart, +4 to +50°F, 7 Day
C311 3" Chart, -15 to +10°C, 24 Hour
C312 3" Chart, -15 to +10°C, 7 Day
C320 3" Chart, +22 to +68°F, 7 Day
C319 3" Chart, +22 to +68°F, 24 Hour
C318 3" Chart, -5 to +20°C, 7 Day
C317 3" Chart, -5 to +20°C, 24 Hour
C305 3" Chart, +50 to +96°F, 24 Hour
C306 3" Chart, +50 to +96°F, 7 Day
C313 3" Chart, +10 to +35°C, 24 Hour
C314 3" Chart, +10 to +35°C, 7 Day
C307 3" Chart, +76 to +122°F, 24 Hour
C308 3" Chart, +76 to +122°F, 7 Day
C315 3" Chart, +25 to +50°C, 24 Hour
C316 3" Chart, +25 to +50°C, 7 Day
姓名:
電話:
您的需求: